- Résultats Sportifs
Ligue 1
Journée - 16
Les matchs :
Dijon | 3 | - | 2 | Bordeaux |
Strasbourg | 2 | - | 1 | Paris SG |
Lille | 1 | - | 0 | Toulouse |
Monaco | 1 | - | 0 | Angers |
Nice | 3 | - | 1 | Metz |
Rennes | 2 | - | 0 | Amiens |
Troyes | 0 | - | 1 | Guingamp |
Saint-Etienne | 1 | - | 1 | Nantes |
Caen | 1 | - | 2 | Lyon |
Montpellier | 1 | - | 1 | Marseille |
Le leader :
- Paris SG - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | J | G | N | P | BP | BC | GA |
90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 104 | 23 | 81 |